
/https://tessera4x4.ru/wp-content/uploads/2025/09/LOGO_SE-.png)
Disponibilidad prevista: 1er trimestre de 2026
Tessera SE+
Un sistema de iluminación trasera patentado, que integra una barra de luz LED roja con el logotipo Tessera4x4 iluminado.
Esta característica exclusiva puede configurarse para funcionar como luz de haz o como luz de freno (no de forma simultánea), ofreciendo a los usuarios flexibilidad, al mismo tiempo que mejora la seguridad y la visibilidad.
Más que una simple mejora funcional, esta innovación establece una identidad de marca única para el Tessera SE+, creando una apariencia distintiva que diferencia a Tessera SE+ & Roll+ de cualquier otra cubierta manual tipo roll-top del mercado.
Raíles laterales especialmente fabricados (5mm de grosor)
Raíles laterales especialmente fabricados (grosor: 5mm) que continúan 100% la forma y diseño de los bores de la caja de la pickup (largo y ancho). Como resultado, esto nos ofrece un mejor aislamiento de las condiciones metereológicas y un procedimiento de instalación más fuerte y durable para todo tipo de rollbares, manetas de carga, barras laterales y otros elementos para uso heavy duty. Te ofrece además la flexibilidad de combinarla con accesorios originales (OEM) como los rollbares.
(Números de patente: WO 2014/053863, No. 1008153, No. 1007595)
Kit de instalación para barras antivuelco y pasamanos laterales SIN TALADRO
Ahora está disponible como accesorio extra nuestro kit especialmente diseñado para barras antivuelco (RB-Kit) y kit para pasamanos laterales (KOY-Kit) para instalar estos accesorios en nuestras ranuras en T incorporadas sin necesidad de taladrar (ATENCIÓN: SÓLO para uso ligero (carga máx. 70 kg / 165 libras)).
Sistemas de Seguridad
definitivos
Camera System
Sistema definitivo de Resistencia a las inclemencias del tiempo.
Dos desagües principales dentro del cajetín de la persiana. Dos desagües sobredimensionados de 20mm / 0.8 inches especialmente diseñados con 2 sistemas de rebose dentro del cajetín de la persiana, testados para durar incluso en las condiciones metereológicas más extremas 60lt (15.8 gal) /min.
Hace tu vida más fácil y práctica
Máxima capacidad de carga
Un diseño innovador del travesaño trasero en combinación con el cajetín de persiana más pequeño (Doble cabina 20 cm/7.8 inches x 23 cm/9 inches (AxA) & Super/Extra cabina / Sencilla cabina / Modelos americanas 26 cm/10.2 inches x 30 cm/11.8 inches (AxA)) ofrece la ventaja de maximizar la capacidad de carga neta tanto en longitud como en altura.
Nos hemos vuelto incluso más rápidos
Instalación extremadamente rápida y fácil, sin necesidad de perforar la caja del vehículo (es necesario taladrar para la instalación de ciertos accesorios extra (como roll bar, barras laterales, barras de carga, etc..) para usos pesados y drenajes de agua (sin revestimientos de cama)).
Nuestro acabado powder-coat de última generación
Nueva generación de acabado con pintura al polvo de textura fina super durable. Debido a su alta resistencia al envejecimiento (3 años en Florida), es un acabado recomendado para arquitectura y otras aplicaciones exigentes donde el brillo, la retención del color y la estética a largo plazo son de importancia significativa.
ESPECIFICACIONES SUPERIORES:
✓ Resistencia a la abrasión excepcional.
✓ Resistencia química incrementada.
✓ Baja sensibilidad a la contaminación.
✓ Cobertura suprema en cantos y bordes que reducen el riesgo de corrosión.
✓ Estructura estable en diferentes grosores de película.
✓ Alta eficiencia de transferencia y muy buena penetración para áreas difíciles.
✓ Alta adherencia debido a su baja densidad.
✓ Todos los productos PP 600 Ammos son lbires de TGIC y metales pesados.
✓ PP600 Ammos es un producto autorizado por QUALICOAT para Clase 2- Categoría 1 (Número de autorización: P-0780)
✓ Neokem emplea sistemas de gestión ambiental y calidad certificados con: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
✓ PP 600 Ammos se aplica con un grosor de 60-100 micrones mediante spray electroestático o equipamiento trio-charging para asegurar una cobertura total y la homogeneidad del color.
✓ La curación del polvo ocurre en un horno de convección adecuado durante 15min a 190 °C.
Diseñada teniendo en consideración la Naturaleza
Accesorios hechos a mano 100% por Tessera4x4
La única persiana de aluminio 100% hecha a mano (Tessera SE series) en el mercado a nivel mundial, hecha con las mejores materias primas y los mejores artesanos de Tessera 4x4 accesorios con 35 años de experiencia en el sector de la industria de automoción.
Garantía
3 años de garantía por los fallos de material y defectos en fabricación.
-
Tenga cuidado con las falsificaciones
Verifique nuestra persiana premium original (genuina) Tessera SE comprobando las piezas de plástico marcadas.
Certificado por Tessera4x4
Innovación Griega
7 Patentes
Comparación Lista de características (por versión)
| Tessera SE+ | Tessera SE | Tessera Roll+ | Tessera Roll+ | Tessera Roll+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tessera SE+ vs Tessera SE & Tessera Roll+ | Versión Manual | Versión Manual | Versión básica | Versión básica + S-Kit | Versión básica + E-Kit |
| Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | Haga clic aquí | |
| Acción | |||||
| Manual (sin muelle/sin motor) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Muelle | ✓ | ||||
| Motor | ✓ | ||||
| Operación | |||||
| Cinta (manual) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sistema de operación triple (Control remoto/Aplicación Móvil/Un toque) | ✓ | ||||
| Iluminación | |||||
| Barra de led roja: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Barra de iluminación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Barra de iluminación ON/OFF (Aplicación Móvil) | ✓ | ||||
| Luz de freno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Luz de freno ON/OFF (Aplicación Móvil) | ✓ | ||||
| Alarma de sistema de emergencia | ✓ | ||||
| Alarma de sistema de emergencia ON/OFF (Aplicación Móvil) | ✓ | ||||
| Alerta parpadeante de aviso de obstáculos | ✓ | ||||
| Ajuste del brillo de la barra de iluminación | ✓ | ||||
| Barra de led blanca: | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Interruptor ON/OFF | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Control remoto ON/OFF | ✓ | ||||
| Aplicación móvil ON/OFF | ✓ | ||||
| Temporizador configurable (Min.) | ✓ | ||||
| Ajuste de brillo | ✓ | ||||
| Seguridad / Protección | |||||
| Característica de obstáculos (con sensores físicos) | ✓ | ||||
| Paro automático & característica de cierre | ✓ | ||||
| Láminas a prueba de cuchillas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de cierre interno (ILS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dientes de bloqueo de aluminio (ALT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eje central (Sistema de transmisión directa) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Motor eléctrico % muelle (DDS) localizado en el eje | ✓ | ✓ | |||
| Desagües en raíles laterales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 desagües principales en el cajetín de Φ20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema anti-hojas (ALS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Láminas con junta de sellado de silicona integrada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplicación de autenticación biométrica | ✓ | ||||
| Aplicación con acceso por PIN | ✓ | ||||
| Aplicación con acceso por Bluetooth con PIN | ✓ | ||||
| Practicalidad | |||||
| Diseño 3 en 1 modular (palanca de uso rápido) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Sin necesidad de calibrado de motor | ✓ | ||||
| Apertura/cierre suave | ✓ | ||||
| Paro automático & característica de cierre | ✓ | ||||
| Accesibilidad con Siri/Asistente de Google, etc… | ✓ | ||||
| Función UN toque ON/OFF | ✓ | ||||
| Cajetín de dimensiones reducidas (Doble cabina:20cm / 7,8 inches x 23cm / 9 inches & Super/Extra cabina / Sencilla cabina / Modelos americanas 30cm / 11,8 inches x 26cm / 10,2 inches) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raíles especialmente diseñados (5mm / 0,2 inches de grosor) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalación rápida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalación con todo tipo de bedliners (con/sin bordes) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ranuras en T para implementación de accesorios sin taladrar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit de instalación para barras antivuelco y pasamanos laterales SIN TALADRO (ATENCIÓN: SÓLO para uso ligero 75kg / 165 pounds) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Altura libre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aerodinámica para mejora de consumo de combustible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mantenimiento | |||||
| Alertas pop-up de mantenimiento (agua acumulada en el cajetín, limpieza y lubricación de raíles laterales, fallo de motor, etc…) | ✓ | ||||
| Ciclos de operación (aperturas/cierres, luces) | ✓ | ||||
| Historial de eventos de apertura/cierre | ✓ | ||||
| Nuevo emparejamiento de control remoto | ✓ | ||||
| Eliminación de emparejamientos previos de control remoto | ✓ | ||||
| Bluetooth ON/OFF | ✓ | ||||
| Acceso fácil al cajetín de la persiana en cualquier momento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de transmisión sin mantenimiento (DTS) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cobertura al polvo de nueva generación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Patentes / Certificados | |||||
| 5 Patentes | ✓ | ||||
| 7 Patentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 Patentes | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 3 Certificados | ✓ | ||||
| 4 Certificados | ✓ | ||||
| 5 Certificados |